Body measurement and sizing guide
WOMENSWEAR
WOMENSWEAR SIZE CHART
MENSWEAR
MENSWEAR SIZE CHART
SHOE
WOMENS SHOE SIZE CHART
MENS SHOE SIZE CHART
BRA
BRA SIZE CHART
RINGS
RINGS SIZE CHART
WOMENSWEAR
WOMENSWEAR SIZE CHART ↑TOP
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MENSWEAR
MENSWEAR SIZE CHART ↑TOP
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SHOES
WOMENS SHOE SIZE CHART ↑TOP
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MENS SHOE SIZE CHART ↑TOP
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRA
BRA SIZE CHART ↑TOP
| JAPAN | USA/UK | CHINA/EUROPEAN | FRANCE | AUSTRLIA/NEW ZEALAND/SINGAPORE |
| 32AA | 70AA | 85A | 10AA | |
| A70 | 32A | 70A | 85B | 10A |
| B70 | 32B | 70B | 85C | 10B |
| C70 | 32C | 70C | 85D | 10C |
| D70 | 32D | 70D | 85DD | 10D |
| AA75 | 34AA | 75AA | 90A | 12AA |
| A75 | 34A | 75A | 90B | 12A |
| B75 | 34B | 75B | 90C | 12B |
| C75 | 34C | 75C | 90D | 12C |
| D75 | 34D | 75D | 90DD | 12D |
| E75 | 34DD | 75E | 90E | 12DD |
| AA80 | 36AA | 80AA | 95A | 14AA |
| A80 | 36A | 80A | 95B | 14A |
| B80 | 36B | 80B | 95C | 14B |
| C80 | 36C | 80C | 95D | 14C |
| D80 | 36D | 80D | 95DD | 14D |
| E80 | 36DD | 80E | 95E | 14DD |
| AA85 | 38AA | 85AA | 100A | 16AA |
| A85 | 38A | 85A | 100B | 16A |
| B85 | 38B | 85B | 100C | 16B |
| C85 | 38C | 85C | 100D | 16C |
| D85 | 38D | 85D | 100DD | 16D |
| E85 | 38DD | 85E | 100E | 16DD |
| A90 | 40A | 90A | 105B | 18A |
| B90 | 40B | 90B | 105C | 18B |
| C90 | 40C | 90C | 105D | 18C |
| D90 | 40D | 90D | 105DD | 18D |
| E90 | 40DD | 90E | 105E | 18DD |
RINGS
RINGS SIZE CHART ↑TOP
| DIAMETER(mm) | INNER PERIMETER(mm) | CHINA/JAPAN | HONGKONG | TAIWAN | USA | UK |
| 13 | 40.8 | 1 | --- | --- | 1 | C |
| 13 1/3 | 41.9 | 2 | 3 | 1 | 2 | D |
| 13 2/3 | 42.9 | 3 | 5 | 2 | 2.5 | E |
| 14 | 44 | 4 | 6 | 3 | 3 | F |
| 14 1/3 | 45 | 5 | 7.5 | 4 | 3.5 | G |
| 14 2/3 | 46.1 | 6 | 8.25 | 5 | 3.4-4 | G-H |
| 15 | 47.1 | 7 | 9 | 6 | 4-4.5 | H-I |
| 15 1/3 | 48.2 | 8 | 10 | 7 | 4.5-5 | I-J |
| 15 2/3 | 49.2 | 9 | 11 | 8 | 5 | J |
| 16 | 50.3 | 10 | 11.5 | 9 | 5.5 | K |
| 16 1/3 | 51.3 | 11 | 12 | 10 | 6 | L |
| 16 2/3 | 52.4 | 12 | 13 | 11 | 6.5 | L-M |
| 17 | 53.4 | 13 | 14.5 | 12 | 6.5-7 | M-N |
| 17 1/3 | 54.5 | 14 | 16 | 13 | 7-7.5 | N-O |
| 17 2/3 | 55.5 | 15 | 17 | 14 | 7.5-8 | O-P |
| 18 | 56.6 | 16 | 18 | 15 | 8 | P |
| 18 1/3 | 57.6 | 17 | 19 | 16 | 8.5 | Q |
| 18 2/3 | 58.6 | 18 | 20.5 | 17 | 9 | R |
| 19 | 59.7 | 19 | 22 | 18 | 9.5 | S |
| 19 1/3 | 60.7 | 20 | 23 | 19 | 10 | T |
| 19 2/3 | 61.8 | 21 | 23.5 | 20 | 10-10.5 | T-U |
| 20 | 62.8 | 22 | 24 | 21 | 10.5 | U |
| 20 1/3 | 63.9 | 23 | 25 | 22 | 11 | V |
| 20 2/3 | 64.9 | 24 | 26 | 23 | 11.5 | W |
| 21 | 66 | 25 | 27.75 | 24 | 12 | X |
| 21 1/3 | 67 | 26 | 29 | 25 | 12.5 | Y |
| 21 2/3 | 68 | 27 | 30 | 26 | 13 | Z |
New products
No new product at this time
-
-
Simple casual...
Follow the simple, comfortable, healthy design perspectives,...
reduced by10% US$ 29.99 US$ 26.99
